選民登記數字:地方選區
登記在2024年臨時登記冊上的選民人數:4,207,532
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2024 (臨時登記冊) | 4,207,532 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
2024 (臨時登記冊) | 4,207,532 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 390,055 |
香港島西 | 351,284 |
九龍東 | 451,008 |
九龍西 | 354,316 |
九龍中 | 428,362 |
新界東南 | 446,182 |
新界北 | 414,788 |
新界西北 | 440,723 |
新界西南 | 480,289 |
新界東北 | 450,525 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 1,987,554 |
女性 | 2,219,978 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2024年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2024年) (PDF格式)