選民登記數字:地方選區
登記在2024年正式登記冊上的選民人數:4,210,384
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2024 | 4,210,384 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
2024 | 4,210,384 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 390,396 |
香港島西 | 351,628 |
九龍東 | 450,837 |
九龍西 | 354,576 |
九龍中 | 428,457 |
新界東南 | 446,892 |
新界北 | 415,104 |
新界西北 | 441,233 |
新界西南 | 480,357 |
新界東北 | 450,904 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 1,988,230 |
女性 | 2,222,154 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2024年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2024年) (PDF格式)