選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2024年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
第一界別
1 飲食界 118 --- 118
2 商界 [第一] 17 --- 17
3 商界 [第二] 61 --- 61
4 商界 [第三] 95 --- 95
5 香港僱主聯合會 15 --- 15
6 金融界 58 --- 58
7 金融服務界 168 --- 168
8 酒店界 59 --- 59
9 進出口界 34 --- 34
10 工業界 [第一] 20 --- 20
11 工業界 [第二] 95 --- 95
12 保險界 91 --- 91
13 地產及建造界 81 --- 81
14 中小企業界 147 --- 147
15 紡織及製衣界 55 --- 55
16 旅遊界 117 --- 117
17 航運交通界 203 --- 203
18 批發及零售界 62 --- 62
小計 1,496 --- 1,496
第二界別
1 會計界 36 --- 36
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 50 --- 50
4 教育界 1,756 --- 1,756
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 醫學及衞生服務界 82 --- 82
8 社會福利界 144 --- 144
9 體育、演藝、文化及出版界 229 --- 229
10 科技創新界 54 --- 54
小計 2,496 --- 2,496
第三界別
1 漁農界 150 --- 150
2 同鄉社團 324 --- 324
3 基層社團 422 --- 422
4 勞工界 501 --- 501
小計 1,397 --- 1,397
第四界別
1 鄉議局 --- 156 156
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,450 1,450
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,237 1,237
小計 --- 2,843 2,843
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 424 424
小計 --- 424 424
總數 5,389 3,267 8,656