選民登記數字:地方選區
登記在2023年臨時登記冊上的選民人數:4,329,710
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2023 (臨時登記冊) | 4,329,710 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 (臨時登記冊) | 4,329,710 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 405,220 |
香港島西 | 363,828 |
九龍東 | 464,012 |
九龍西 | 368,169 |
九龍中 | 436,733 |
新界東南 | 457,417 |
新界北 | 425,300 |
新界西北 | 453,569 |
新界西南 | 492,913 |
新界東北 | 462,549 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 2,049,824 |
女性 | 2,279,886 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2023年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2023年) (PDF格式)