選民登記數字:地方選區
登記在2023年正式登記冊上的選民人數:4,333,106
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2023 | 4,333,106 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 405,478 |
香港島西 | 364,080 |
九龍東 | 463,741 |
九龍西 | 368,484 |
九龍中 | 436,912 |
新界東南 | 458,138 |
新界北 | 425,662 |
新界西北 | 454,301 |
新界西南 | 493,194 |
新界東北 | 463,116 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 2,050,668 |
女性 | 2,282,438 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2023年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2023年) (PDF格式)