選民登記數字:地方選區
登記在2022年臨時登記冊上的選民人數:4,418,461
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2022 | 4,418,461 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 (臨時登記冊) | 4,418,461 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 415,282 |
香港島西 | 368,590 |
九龍東 | 471,009 |
九龍西 | 377,935 |
九龍中 | 447,290 |
新界東南 | 467,180 |
新界北 | 432,616 |
新界西北 | 460,645 |
新界西南 | 503,636 |
新界東北 | 474,278 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 2,098,272 |
女性 | 2,320,189 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2022年) (PDF格式)
- 各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2022年) (PDF格式)