選民登記數字:地方選區
登記在2022年正式登記冊上的選民人數:4,412,415
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2022 | 4,412,415 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 414,673 |
香港島西 | 368,212 |
九龍東 | 469,781 |
九龍西 | 377,436 |
九龍中 | 446,387 |
新界東南 | 466,933 |
新界北 | 432,159 |
新界西北 | 460,282 |
新界西南 | 502,763 |
新界東北 | 473,789 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 2,094,387 |
女性 | 2,318,028 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2022年) (PDF格式)
- 各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2022年) (PDF格式)