選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2021年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 5,420 2,551 7,971
第一界別
1 飲食界 135 --- 135
2 商界 [第一] 22 --- 22
3 商界 [第二] 71 --- 71
4 商界 [第三] 93 --- 93
5 香港僱主聯合會 18 --- 18
6 金融界 55 --- 55
7 金融服務界 195 --- 195
8 酒店界 57 --- 57
9 進出口界 45 --- 45
10 工業界 [第一] 35 --- 35
11 工業界 [第二] 97 --- 97
12 保險界 88 --- 88
13 地產及建造界 91 --- 91
14 中小企業界 194 --- 194
15 紡織及製衣界 57 --- 57
16 旅遊界 131 --- 131
17 航運交通界 199 --- 199
18 批發及零售界 63 --- 63
小計 1,646 --- 1,646
第二界別
1 會計界 39 --- 39
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 51 --- 51
4 教育界 1,750 --- 1,750
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 醫學及衞生服務界 82 --- 82
8 社會福利界 144 --- 144
9 體育、演藝、文化及出版界 223 --- 223
10 科技創新界 54 --- 54
小計 2,488 --- 2,488
第三界別
1 漁農界 151 --- 151
2 同鄉社團 324 --- 324
3 基層社團 404 --- 404
4 勞工界 407 --- 407
小計 1,286 --- 1,286
第四界別
1 鄉議局 --- 160 160
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,083 1,083
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 857 857
小計 --- 2,100 2,100
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 451 451
小計 --- 451 451