選民登記數字:地方選區
登記在2021年正式登記冊上的選民人數:4,472,863
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2021 | 4,472,863 |
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2012 | 3,466,201 |
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
地方選區 | 登記選民人數 |
---|---|
香港島東 | 424,849 |
香港島西 | 374,795 |
九龍東 | 475,223 |
九龍西 | 381,484 |
九龍中 | 454,595 |
新界東南 | 472,751 |
新界北 | 431,604 |
新界西北 | 468,752 |
新界西南 | 510,558 |
新界東北 | 478,252 |
性別 | 登記選民人數 |
---|---|
男性 | 2,130,325 |
女性 | 2,342,538 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2021年) (PDF格式)
- 各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2021年) (PDF格式)