選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2020年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 18,799 239,193 257,992
第一界別
1 飲食界 2,374 5,634 8,008
2 商界 [第一] 1,186 --- 1,186
3 商界 [第二] 544 706 1,250
4 香港僱主聯合會 129 --- 129
5 金融界 118 --- 118
6 金融服務界 814 --- 814
7 香港中國企業協會 275 29 304
8 酒店界 136 --- 136
9 進出口界 973 612 1,585
10 工業界 [第一] 441 441
11 工業界 [第二] 635 --- 635
12 保險界 132 --- 132
13 地產及建造界 480 186 666
14 紡織及製衣界 1,564 41 1,605
15 旅遊界 1,344 --- 1,344
16 航運交通界 191 --- 191
17 批發及零售界 2,308 3,777 6,085
小計 13,644 10,985 24,629
第二界別
1 會計界 --- 27,771 27,771
2 建築、測量、都市規劃及園境界 --- 9,093 9,093
3 中醫界 --- 7,000 7,000
4 教育界 --- 79,279 79,279
5 工程界 --- 10,645 10,645
6 衞生服務界 --- 40,431 40,431
7 高等教育界 --- 6,381 6,381
8 資訊科技界 372 12,621 12,993
9 法律界 --- 7,453 7,453
10 醫學界 --- 12,300 12,300
小計 372 212,974 213,346
第三界別
1 漁農界 152 --- 152
2 勞工界 712 --- 712
3 社會福利界 309 13,932 14,241
4 體育、演藝、文化及出版界 3,610 647 4,257
小計 4,783 14,579 19,362
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 48 48
2 鄉議局 --- 155 155
3 港九各區議會 --- 215 215
4 新界各區議會 --- 237 237
小計 --- 655 655