選民登記數字:功能界別
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677 |
2015 | 229,441 |
2016 | 239,724 |
2017 | 236,859 |
2018 | 230,934 |
2019 | 229,750 |
2020 | 250,452* |
* 不包括4,196,680名區議會(第二)功能界別選民
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677 |
2015 | 229,441 |
2016 | 239,724 |
2017 | 236,859 |
2018 | 230,934 |
2019 | 229,750 |
2020 | 250,452* |
* 不包括4,196,680名區議會(第二)功能界別選民