選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2019年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 15,078 221,682 236,760
第一界別
1 飲食界 962 3,435 4,397
2 商界 [第一] 874 --- 874
3 商界 [第二] 570 721 1,291
4 香港僱主聯合會 130 --- 130
5 金融界 117 --- 117
6 金融服務界 638 --- 638
7 香港中國企業協會 274 25 299
8 酒店界 124 --- 124
9 進出口界 805 475 1,280
10 工業界 [第一] 457 457
11 工業界 [第二] 669 --- 669
12 保險界 123 --- 123
13 地產及建造界 479 189 668
14 紡織及製衣界 1,638 46 1,684
15 旅遊界 1,192 --- 1,192
16 航運交通界 187 --- 187
17 批發及零售界 1,744 4,858 6,602
小計 10,983 9,749 20,732
第二界別
1 會計界 --- 25,933 25,933
2 建築、測量、都市規劃及園境界 --- 8,025 8,025
3 中醫界 --- 6,467 6,467
4 教育界 --- 78,375 78,375
5 工程界 --- 9,439 9,439
6 衞生服務界 --- 36,767 36,767
7 高等教育界 --- 6,464 6,464
8 資訊科技界 361 7,025 7,386
9 法律界 --- 6,840 6,840
10 醫學界 --- 11,716 11,716
小計 361 197,051 197,412
第三界別
1 漁農界 150 --- 150
2 勞工界 672 --- 672
3 社會福利界 306 13,708 14,014
4 體育、演藝、文化及出版界 2,606 547 3,153
小計 3,734 14,255 17,989
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 45 45
2 鄉議局 --- 151 151
3 港九各區議會 --- 208 208
4 新界各區議會 --- 223 223
小計 --- 627 627