選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2018年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 15,486 222,263 237,749
第一界別
1 飲食界 939 3,733 4,672
2 商界 [第一] 968 --- 968
3 商界 [第二] 592 771 1,363
4 香港僱主聯合會 133 --- 133
5 金融界 119 --- 119
6 金融服務界 634 --- 634
7 香港中國企業協會 280 23 303
8 酒店界 121 --- 121
9 進出口界 829 494 1,323
10 工業界 [第一] 484 484
11 工業界 [第二] 696 --- 696
12 保險界 125 --- 125
13 地產及建造界 478 189 667
14 紡織及製衣界 1,860 58 1,918
15 旅遊界 1,223 --- 1,223
16 航運交通界 193 --- 193
17 批發及零售界 1,785 4,718 6,503
小計 11,459 9,986 21,445
第二界別
1 會計界 --- 25,717 25,717
2 建築、測量、都市規劃及園境界 --- 7,787 7,787
3 中醫界 --- 6,278 6,278
4 教育界 --- 78,846 78,846
5 工程界 --- 9,452 9,452
6 衞生服務界 --- 36,697 36,697
7 高等教育界 --- 6,816 6,816
8 資訊科技界 379 7,751 8,130
9 法律界 --- 6,723 6,723
10 醫學界 --- 11,404 11,404
小計 379 197,471 197,850
第三界別
1 漁農界 154 --- 154
2 勞工界 671 --- 671
3 社會福利界 310 13,784 14,094
4 體育、演藝、文化及出版界 2,513 399 2,912
小計 3,648 14,183 17,831
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 44 44
2 鄉議局 --- 148 148
3 港九各區議會 --- 208 208
4 新界各區議會 --- 223 223
小計 --- 623 623