選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2016年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 16,367 230,073 246,440
第一界別
1 飲食界 997 4,533 5,530
2 商界 [第一] 1,045 --- 1,045
3 商界 [第二] 603 857 1,460
4 香港僱主聯合會 139 --- 139
5 金融界 122 --- 122
6 金融服務界 622 --- 622
7 香港中國企業協會 288 20 308
8 酒店界 120 --- 120
9 進出口界 853 526 1,379
10 工業界 [第一] 542 542
11 工業界 [第二] 764 --- 764
12 保險界 131 --- 131
13 地產及建造界 484 222 706
14 紡織及製衣界 2,274 56 2,330
15 旅遊界 1,298 --- 1,298
16 航運交通界 195 --- 195
17 批發及零售界 1,844 4,862 6,706
小計 12,321 11,076 23,397
第二界別
1 會計界 --- 26,001 26,001
2 建築、測量、都市規劃及園境界 --- 7,370 7,370
3 中醫界 --- 6,143 6,143
4 教育界 --- 80,643 80,643
5 工程界 --- 9,405 9,405
6 衞生服務界 --- 37,387 37,387
7 高等教育界 --- 7,497 7,497
8 資訊科技界 400 11,709 12,109
9 法律界 --- 6,769 6,769
10 醫學界 --- 11,189 11,189
小計 400 204,113 204,513
第三界別
1 漁農界 154 --- 154
2 勞工界 668 --- 668
3 社會福利界 309 13,821 14,130
4 體育、演藝、文化及出版界 2,515 394 2,909
小計 3,646 14,215 17,861
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 91 91
2 鄉議局 --- 147 147
3 港九各區議會 --- 208 208
4 新界各區議會 --- 223 223
小計 --- 669 669