選民登記數字:功能界別
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2005 | 199,156 |
2006 | 215,551 |
2007 | 212,825 |
2008 | 229,861 |
2009 | 226,591 |
2010 | 225,639 |
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677* |
* 不包括3,251,274名區議會(第二)功能界別選民
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2005 | 199,156 |
2006 | 215,551 |
2007 | 212,825 |
2008 | 229,861 |
2009 | 226,591 |
2010 | 225,639 |
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677* |
* 不包括3,251,274名區議會(第二)功能界別選民