选民登记数字:地方选区
登记在2024年正式登记册上的选民人数:4,210,384
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2024 | 4,210,384 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
2024 | 4,210,384 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 390,396 |
香港岛西 | 351,628 |
九龙东 | 450,837 |
九龙西 | 354,576 |
九龙中 | 428,457 |
新界东南 | 446,892 |
新界北 | 415,104 |
新界西北 | 441,233 |
新界西南 | 480,357 |
新界东北 | 450,904 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 1,988,230 |
女性 | 2,222,154 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2024年) (PDF格式)
- 各地方行政区登记选民的年龄组别及性别分布(2024年) (PDF格式)