选民登记数字:地方选区
登记在2023年正式登记册上的选民人数:4,333,106
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2023 | 4,333,106 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 405,478 |
香港岛西 | 364,080 |
九龙东 | 463,741 |
九龙西 | 368,484 |
九龙中 | 436,912 |
新界东南 | 458,138 |
新界北 | 425,662 |
新界西北 | 454,301 |
新界西南 | 493,194 |
新界东北 | 463,116 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 2,050,668 |
女性 | 2,282,438 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2023年) (PDF格式)
- 各地方行政区登记选民的年龄组别及性别分布(2023年) (PDF格式)