选民登记数字:地方选区
登记在2022年临时登记册上的选民人数:4,418,461
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2022 | 4,418,461 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 (临时登记册) | 4,418,461 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 415,282 |
香港岛西 | 368,590 |
九龙东 | 471,009 |
九龙西 | 377,935 |
九龙中 | 447,290 |
新界东南 | 467,180 |
新界北 | 432,616 |
新界西北 | 460,645 |
新界西南 | 503,636 |
新界东北 | 474,278 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 2,098,272 |
女性 | 2,320,189 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2022年) (PDF格式)
- 各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分布(2022年) (PDF格式)