选民登记数字:地方选区
登记在2022年正式登记册上的选民人数:4,412,415
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2022 | 4,412,415 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 414,673 |
香港岛西 | 368,212 |
九龙东 | 469,781 |
九龙西 | 377,436 |
九龙中 | 446,387 |
新界东南 | 466,933 |
新界北 | 432,159 |
新界西北 | 460,282 |
新界西南 | 502,763 |
新界东北 | 473,789 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 2,094,387 |
女性 | 2,318,028 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2022年) (PDF格式)
- 各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分布(2022年) (PDF格式)