选民登记数字:地方选区
登记在2021年临时登记册上的选民人数:4,467,363
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2021 | 4,467,363 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2012 | 3,466,201 |
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 (临时登记册) | 4,467,363 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 424,478 |
香港岛西 | 374,302 |
九龙东 | 474,786 |
九龙西 | 380,749 |
九龙中 | 454,179 |
新界东南 | 472,203 |
新界北 | 430,962 |
新界西北 | 467,971 |
新界西南 | 509,991 |
新界东北 | 477,742 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 2,127,925 |
女性 | 2,339,438 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2021年) (PDF格式)
- 各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分布(2021年) (PDF格式)