选民登记数字:地方选区
登记在2021年正式登记册上的选民人数:4,472,863
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2021 | 4,472,863 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2012 | 3,466,201 |
2013 | 3,471,423 |
2014 | 3,507,786 |
2015 | 3,693,942 |
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 424,849 |
香港岛西 | 374,795 |
九龙东 | 475,223 |
九龙西 | 381,484 |
九龙中 | 454,595 |
新界东南 | 472,751 |
新界北 | 431,604 |
新界西北 | 468,752 |
新界西南 | 510,558 |
新界东北 | 478,252 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 2,130,325 |
女性 | 2,342,538 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2021年) (PDF格式)
- 各区议会选区登记选民的年龄组别及性别分布(2021年) (PDF格式)