选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2020年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
总计 18,799 239,193 257,992
第一界别
1 饮食界 2,374 5,634 8,008
2 商界 [第一] 1,186 --- 1,186
3 商界 [第二] 544 706 1,250
4 香港雇主联合会 129 --- 129
5 金融界 118 --- 118
6 金融服务界 814 --- 814
7 香港中国企业协会 275 29 304
8 酒店界 136 --- 136
9 进出口界 973 612 1,585
10 工业界 [第一] 441 441
11 工业界 [第二] 635 --- 635
12 保险界 132 --- 132
13 地产及建造界 480 186 666
14 纺织及制衣界 1,564 41 1,605
15 旅游界 1,344 --- 1,344
16 航运交通界 191 --- 191
17 批发及零售界 2,308 3,777 6,085
小计 13,644 10,985 24,629
第二界别
1 会计界 --- 27,771 27,771
2 建筑、测量、都市规划及园境界 --- 9,093 9,093
3 中医界 --- 7,000 7,000
4 教育界 --- 79,279 79,279
5 工程界 --- 10,645 10,645
6 卫生服务界 --- 40,431 40,431
7 高等教育界 --- 6,381 6,381
8 资讯科技界 372 12,621 12,993
9 法律界 --- 7,453 7,453
10 医学界 --- 12,300 12,300
小计 372 212,974 213,346
第三界别
1 渔农界 152 --- 152
2 劳工界 712 --- 712
3 社会福利界 309 13,932 14,241
4 体育、演艺、文化及出版界 3,610 647 4,257
小计 4,783 14,579 19,362
第四界别
1 中国人民政治协商会议 --- 48 48
2 乡议局 --- 155 155
3 港九各区议会 --- 215 215
4 新界各区议会 --- 237 237
小计 --- 655 655