选民登记数字:功能界别
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677 |
2015 | 229,441 |
2016 | 239,724 |
2017 | 236,859 |
2018 | 230,934 |
2019 | 229,750 |
2020 | 250,452* |
* 不包括4,196,680名区议会(第二)功能界别选民
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677 |
2015 | 229,441 |
2016 | 239,724 |
2017 | 236,859 |
2018 | 230,934 |
2019 | 229,750 |
2020 | 250,452* |
* 不包括4,196,680名区议会(第二)功能界别选民