选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2019年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
总计 15,078 221,682 236,760
第一界别
1 饮食界 962 3,435 4,397
2 商界 [第一] 874 --- 874
3 商界 [第二] 570 721 1,291
4 香港雇主联合会 130 --- 130
5 金融界 117 --- 117
6 金融服务界 638 --- 638
7 香港中国企业协会 274 25 299
8 酒店界 124 --- 124
9 进出口界 805 475 1,280
10 工业界 [第一] 457 457
11 工业界 [第二] 669 --- 669
12 保险界 123 --- 123
13 地产及建造界 479 189 668
14 纺织及制衣界 1,638 46 1,684
15 旅游界 1,192 --- 1,192
16 航运交通界 187 --- 187
17 批发及零售界 1,744 4,858 6,602
小计 10,983 9,749 20,732
第二界别
1 会计界 --- 25,933 25,933
2 建筑、测量、都市规划及园境界 --- 8,025 8,025
3 中医界 --- 6,467 6,467
4 教育界 --- 78,375 78,375
5 工程界 --- 9,439 9,439
6 卫生服务界 --- 36,767 36,767
7 高等教育界 --- 6,464 6,464
8 资讯科技界 361 7,025 7,386
9 法律界 --- 6,840 6,840
10 医学界 --- 11,716 11,716
小计 361 197,051 197,412
第三界别
1 渔农界 150 --- 150
2 劳工界 672 --- 672
3 社会福利界 306 13,708 14,014
4 体育、演艺、文化及出版界 2,606 547 3,153
小计 3,734 14,255 17,989
第四界别
1 中国人民政治协商会议 --- 45 45
2 乡议局 --- 151 151
3 港九各区议会 --- 208 208
4 新界各区议会 --- 223 223
小计 --- 627 627