选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2018年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
总计 15,486 222,263 237,749
第一界别
1 饮食界 939 3,733 4,672
2 商界 [第一] 968 --- 968
3 商界 [第二] 592 771 1,363
4 香港雇主联合会 133 --- 133
5 金融界 119 --- 119
6 金融服务界 634 --- 634
7 香港中国企业协会 280 23 303
8 酒店界 121 --- 121
9 进出口界 829 494 1,323
10 工业界 [第一] 484 484
11 工业界 [第二] 696 --- 696
12 保险界 125 --- 125
13 地产及建造界 478 189 667
14 纺织及制衣界 1,860 58 1,918
15 旅游界 1,223 --- 1,223
16 航运交通界 193 --- 193
17 批发及零售界 1,785 4,718 6,503
小计 11,459 9,986 21,445
第二界别
1 会计界 --- 25,717 25,717
2 建筑、测量、都市规划及园境界 --- 7,787 7,787
3 中医界 --- 6,278 6,278
4 教育界 --- 78,846 78,846
5 工程界 --- 9,452 9,452
6 卫生服务界 --- 36,697 36,697
7 高等教育界 --- 6,816 6,816
8 资讯科技界 379 7,751 8,130
9 法律界 --- 6,723 6,723
10 医学界 --- 11,404 11,404
小计 379 197,471 197,850
第三界别
1 渔农界 154 --- 154
2 劳工界 671 --- 671
3 社会福利界 310 13,784 14,094
4 体育、演艺、文化及出版界 2,513 399 2,912
小计 3,648 14,183 17,831
第四界别
1 中国人民政治协商会议 --- 44 44
2 乡议局 --- 148 148
3 港九各区议会 --- 208 208
4 新界各区议会 --- 223 223
小计 --- 623 623