选民登记数字:功能界别
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2007 | 212,825 |
2008 | 229,861 |
2009 | 226,591 |
2010 | 225,639 |
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677 |
2015 | 229,441 |
2016 | 239,724* |
* 不包括3,473,792名区议会(第二)功能界别选民
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2007 | 212,825 |
2008 | 229,861 |
2009 | 226,591 |
2010 | 225,639 |
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735 |
2013 | 238,022 |
2014 | 232,677 |
2015 | 229,441 |
2016 | 239,724* |
* 不包括3,473,792名区议会(第二)功能界别选民