選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2014年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 15,769 223,320 239,089
第一界別
1 飲食界 785 5,495 6,280
2 商界 [第一] 842 --- 842
3 商界 [第二] 612 968 1,580
4 香港僱主聯合會 105 --- 105
5 金融界 121 --- 121
6 金融服務界 573 --- 573
7 香港中國企業協會 283 15 298
8 酒店界 110 --- 110
9 進出口界 796 559 1,355
10 工業界 [第一] 543 543
11 工業界 [第二] 769 --- 769
12 保險界 127 --- 127
13 地產及建造界 483 225 708
14 紡織及製衣界 2,772 55 2,827
15 旅遊界 1,195 --- 1,195
16 航運交通界 200 --- 200
17 批發及零售界 1,769 5,188 6,957
小計 12,085 12,505 24,590
第二界別
1 會計界 --- 25,085 25,085
2 建築、測量及都市規劃界 --- 6,803 6,803
3 中醫界 --- 5,912 5,912
4 教育界 --- 81,831 81,831
5 工程界 --- 9,077 9,077
6 衞生服務界 --- 36,971 36,971
7 高等教育界 --- 7,824 7,824
8 資訊科技界 361 5,455 5,816
9 法律界 --- 6,436 6,436
10 醫學界 --- 10,762 10,762
小計 361 196,156 196,517
第三界別
1 漁農界 158 --- 158
2 勞工界 644 --- 644
3 社會福利界 280 13,706 13,986
4 體育、演藝、文化及出版界 2,241 304 2,545
小計 3,323 14,010 17,333
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 92 92
2 鄉議局 --- 146 146
3 港九各區議會 --- 200 200
4 新界各區議會 --- 211 211
小計 --- 649 649