選民登記數字:功能界別
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2003 | 160,302 |
2004 | 199,539 |
2005 | 199,156 |
2006 | 215,551 |
2007 | 212,825 |
2008 | 229,861 |
2009 | 226,591 |
2010 | 225,639 |
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735* |
* 不包括3,219,755名區議會(第二)功能界別選民
年份 | 登記選民人數 |
---|---|
2003 | 160,302 |
2004 | 199,539 |
2005 | 199,156 |
2006 | 215,551 |
2007 | 212,825 |
2008 | 229,861 |
2009 | 226,591 |
2010 | 225,639 |
2011 | 243,142 |
2012 | 240,735* |
* 不包括3,219,755名區議會(第二)功能界別選民